Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Online: 34

Spielbetrieb

Stand: 25.04.2025

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotene Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Jendrzejewski Jeremy 20172736   19 11 243
2 Kloppmann Tom 20250020   12 8 180
3 Munsch Jens 20200001   16 7 179
4 Gramm Tobias 20151250   14 10 171
5 Bäuml Nadine 20220160    11 7 125
6 Treichel Lukas 20230122   9 5 116
7 Schulz Sven 20151822   8 4 103
8 Berg Dennis 20230207   9 5 102
9 Katz Sascha 20230148   6 3 95
10 Helbig Mark 20220219   6 4 94
11 Eickemeier Mandy 20151192   8 5 87
12 Pape Hans-Peter 20151655   7 3 87
13 Düvel Lars 20183025   6 4 77
14 Spangenberg Leon 20193101   6 4 73
15 Geide Pascal 20240109   6 4 68
16 Bergherr Tanja 20240126   6 5 67
17 Dörpinghaus Lukas 20220134   6 4 63
18 Gross André 20151258   6 3 57
19 Lange Josephin 20230126    6 4 51
20 Benke Marvin 20193126   5 4 87
21 Sanftleben Manuel 20151761   5 4 75
22 Kepler Robert 20172561   5 4 69
23 Hartmann Mark 20220148   4 2 66
24 Wolf Florian 20220209   5 3 65
25 Höhle Oliver 20230233    5 3 63
26 Benke Olaf 20193127   5 3 62
27 Franz Katja 20230180   8 2 60
28 Gratz Mario 20230184   8 2 60
29 Lohe Sören 20182815   4 2 60
30 Klingemann Roland 20151427    5 4 59
31 Enkelmann Lutz 20152160   5 4 55
32 Balke Tim 20230183   6 2 54
33 Hoffmann Björn 20240110   4 2 54
34 Rinklake Andreas 20210006   4 2 52
35 Noll Carina 20210045   4 3 51
36 Baziuk Zbigniew 20151044   4 3 50
37 Jaguttis Andreas 20151363   4 3 50
38 Mikeska Sebastian 20230115   5 3 48
39 Raulfs Oliver 20240013    5 3 48
40 Matthias Steffen 20240045   5 3 46
41 Spangenberg Sascha 20151870   4 2 46
42 Stolper Hagen 20230179   6 1 46
43 Linde Marvin 20250015   3 3 44
44 Nietsch Sebastian 20151635   3 3 43
45 Noll Marco 20210056   3 2 43
46 Mahnke Christian 20230253   5 4 42
47 Nespola Massimiliano 20151626   4 2 40
48 Pauls Sascha 20230232   4 3 40
49 Austermann Felix 20230081   3 2 39
50 Conradt Florian 20220133   4 3 38
51 Degelow Gloria 20240106    4 3 38
52 Schoppe Michael 20210060    4 3 38
53 Kischke Andreas 20151417    2 2 37
54 Schulz Heike 20151148    4 4 36
55 Uppal Jasmin 20193238   3 2 35
56 Bembennek Sandy 20240119    2 2 34
57 Berthold Maik 20151069   2 2 34
58 Lindhorst Reinhold 20193084   3 2 33
59 Erdmann Leon 20240031   4 1 32
60 Gauglitz Jennifer 20240177    3 2 32
61 Bergen Alexander 20151063   2 2 31
62 Franz Peter 20193270   3 2 31
63 Mielcarek Marcel 20151592    3 2 31
64 Austermann Kai 20162507   2 2 30
65 Kischke Claudia 20151897    2 2 28
66 Pietreczko Ricardo 20240035   1 1 27
67 Schlieker Simon 20240186   2 1 26
68 Hoffmann Franziska 20162532    2 2 25
69 Wichmann Sven 20220054   1 1 24
70 Duensing Marcel 20162223   2 1 23
71 Harbarth Rainer 20230015    2 1 23
72 Pillukat Nico 20240061    4 3 23
73 Wehrhahn Sascha 20230227   3 2 22
74 Philipp Julian 20200031   3 3 20
75 Bridgland Stephan 20240185   1 1 18
76 Hoppe Christoph 20183018   1 1 18
77 Köhler Heiko 20151441   1 1 18
78 Petrick Dominik 20220191   1 1 18
79 Posey Steven 20172647   2 1 18
80 Schüßler Michél 20162333   2 1 18
81 Tiedtke Reiner 20240086    2 2 18
82 Gramer Daniel 20182938    2 2 17
83 Twick Arne 20230228    1 1 17
84 Glotz Nicolas 20220200    1 1 16
85 Schütte René 20182873   1 1 16
86 Behrens Heiko 20151056   2 2 15
87 Göhl Carsten 20193091   1 1 15
88 Kruse Klaus 20151489   1 1 15
89 Lüer Olaf 20220224   2 1 15
90 Martin Mathias 20172766   2 2 15
91 Westphal Björn 20152017   1 1 15
92 Berg Carola 20240108    2 1 14
93 Stürze Mike 20182943   1 1 14
94 Balmer Lisa 20230144    2 1 13
95 Haase Heinz 20240037    1 1 13
96 Hering Kerstin 20193085   2 2 13
97 Lindenberg Mike 20210035   1 1 13
98 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 13
99 Behrens Petra 20151547    2 2 12
100 Krutyj Taras 20151491   1 1 12
101 Meinka Tanja 20220178    1 1 12
102 Oestreich Michael 20220109    2 1 12
103 Ohrt Andre 20230117   1 1 12
104 Bieri Christian 20162498   1 1 11
105 Dettmer Tobias 20220216   1 1 11
106 Lindenberg Jennifer 20220069   1 1 11
107 Preusse Andreas 20151684    1 1 11
108 Schlicht Markus 20250023   1 1 11
109 Schumack Maximilian 20240135    1 1 11
110 Hetter Pierre Frank 20182985   1 1 10
111 Rocks Dirk 20152162   1 1 10
112 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 10
113 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 10
114 Arndt Can 20220243   1 1 9
115 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031    1 1 9
116 Helms Philip 20200052   1 1 9
117 Piernicke Axel 20240026   1 1 9
118 Schütt Thorsten 20151833   1 1 9
119 Stürze Manuela 20182942   1 1 9
120 Wille Christoph 20193149   1 1 9
121 Bieri Daniela 20220063    1 1 8
122 Knoke Angela 20193109    1 1 8
123 Köhler Marcel 20151486   1 1 8
124 Ott Andree 20220197   1 1 8
125 Tiedtke Doris 20240085    1 1 8
126 von Morgenstern Jonas 20240143    1 1 8
127 Brearley Roy 20182822   1 1 7
128 Grote Christian 20240154    1 1 7
129 Hanus Kai 20151289   1 1 7
130 Kahle Benjamin 20193167    1 1 7
131 Eggers Torsten 20210005   1 1 6
132 Hänsel Thorsten 20172694    1 1 6
133 Markus Michael 20240188    1 1 6
134 Verheyen Andreas 20151965   1 1 6
135 Radom Sören 20162308   1 1 5
136 Rautenkranz Stefan 20230071    1 1 5
137 Fischer Pierre 20151212   1 1 4
138 Flimm Nadine 20230239   1 1 3
# Nachname Vorname Nummer
1 Biskup Peter 20230120   23 9 307
2 Höhle Oliver 20230233   20 (+5) 8 (+3) 301
3 Pillukat Nico 20240061   23 (+4) 9 (+3) 247
4 Bembennek Sandy 20240119   20 (+2) 8 (+2) 219
5 Gawer David 20172634   17 8 219
6 Gohr Dennis 20240068   16 9 188
7 Wachholz Sebastian 20151980   11 6 145
8 Knoke Angela 20193109   11 (+1) 5 (+1) 135
9 Schönwies Marvin 20220212   12 5 128
10 Haase Heinz 20240037   9 (+1) 6 (+1) 118
11 Grote Christian 20240154   9 (+1) 6 (+1) 103
12 Hartmann Katja 20230013   9 5 102
13 Kuntze Frank 20250003   7 4 88
14 Meinka Tanja 20220178   7 (+1) 4 (+1) 82
15 Waldhelm Thorsten 20230016   9 7 81
16 Herrmann Uwe 20182921   6 3 75
17 Schinke Stephan 20220002   6 5 75
18 von Morgenstern Jonas 20240143   6 (+1) 4 (+1) 69
19 Rößler Marko 20240198   7 4 63
20 Hamborg Jens 20193281   5 5 87
21 Reuel Andreas 20172762   5 5 71
22 Segreff Udo 20230022   4 2 58
23 Michelsen Daniel 20240141   5 3 57
24 Walz Thomas 20240173   5 3 53
25 Bieri Daniela 20220063   4 (+1) 4 (+1) 51
26 von Koß Matthias 20220185   4 2 49
27 Gramer Daniel 20182938   4 (+2) 4 (+2) 48
28 Kolesar Aleksandar 20172761   3 3 44
29 Schlicht Phillip Uwe 20250024   4 (+1) 4 (+1) 41
30 Lange Josephin 20230126   4 (+6) 3 (+4) 40
31 Cortez Horic Giovanni-Enrique 20240174   3 3 37
32 Kilian Jens 20162436   2 2 36
33 Schlicht Markus 20250023   3 (+1) 3 (+1) 36
34 Rautenkranz Stefan 20230071   5 (+1) 3 (+1) 34
35 Halbauer Angelika 20220188   3 1 33
36 Hayati Abdullah 20182916   2 2 32
37 Peppermüller Jens 20230012   2 2 32
38 Peters Fynn-Luca 20230017   2 2 32
39 Turzyinski Eva 20151186   3 3 32
40 Lohn Andrea 20220103   2 2 31
41 Meyer Jörg 20230021   2 2 30
42 Patzer Marvin 20230018   2 2 30
43 Rampf Claudia 20230025   3 2 30
44 Dolle Torsten 20151175   2 2 29
45 von Hertzberg Maria 20182902   3 1 29
46 Bäuml Nadine 20220160   2 (+11) 2 (+7) 28
47 Unger Maurice 20240065   2 1 28
48 Maffia Daniel 20172590   2 2 26
49 Mertin Mike 20240082   2 2 25
50 Klüter Daniella 20240015   2 1 24
51 Kovacic Julian 20240162   2 1 20
52 Schulz Gerhard 20162438   1 1 20
53 Steiding André 20162341   1 1 20
54 Seitschek Mario 20162196   1 1 19
55 Borth Tobias 20240156   1 1 18
56 Linke Norbert 20240112   1 1 18
57 Mertin Julian 20240083   2 2 18
58 Unger Mathias 20240161   2 1 18
59 Czapowski Kim 20240140   1 1 17
60 Meyer Niklas 20172757   1 1 17
61 Preusse Andreas 20151684   1 (+1) 1 (+1) 17
62 Töpfer Nico 20230110   1 1 17
63 Hemmer Kurt 20230205   2 1 16
64 Kalinna Soeren 20240111   1 1 16
65 Schoppe Michael 20210060   1 (+4) 1 (+3) 16
66 Gotzner Saskia 20220040   1 1 13
67 Jasper Robert 20193082   1 1 13
68 Meister Olaf 20151582   1 1 13
69 Mertin Jan 20240088   1 1 13
70 Petersen Christina 20151668   2 1 13
71 Rinke Oliver 20151730   2 1 13
72 Hanske Malte 20250026   1 1 12
73 Plich Angela 20162305   1 1 12
74 Rowedda Sonja 20193113   1 1 11
75 Schimpf Thomas 20193206   1 1 11
76 Wecker Viktor 20151992   1 1 11
77 Bohlsen Sandra 20183000   1 1 10
78 Danz Frank 20240048   2 1 10
79 Fauth Marco 20193139   1 1 10
80 Oestreich Michael 20220109   2 (+2) 2 (+1) 9
81 Rohnke Tobias 20172697   1 1 8
82 Bruschkat Annett 20230026   1 1 7
83 Heisig Michael 20240059   1 1 7
84 Meyer Thorsten 20220184   1 1 7
85 Barzantny Oliver 20240080   1 1 6
86 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 (+1) 1 (+1) 5
87 Balmer Lisa 20230144   1 (+2) 1 (+1) 4
88 Klemme Thomas 20240023   1 1 4