Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Online: 27

Spielbetrieb

Stand: 15.07.2024

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotenen Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Köhler Marcel 20151486   33 10 487
2 Pranden Danilo 20220220   22 6 333
3 Kirchmann Marcus 20220174   17 5 326
4 Ott Andree 20220197   23 7 323
5 Munsch Jens 20200001   27 7 308
6 Will Sven 20152120   19 7 298
7 Helbig Mark 20220219   11 4 192
8 Jendrzejewski Jeremy 20172736   10 4 165
9 Berg Dennis 20230207   12 5 163
10 Baziuk Zbigniew 20151044   11 4 141
11 Philipp Julian 20200031   11 5 140
12 Treichel Lukas 20230122   9 4 138
13 Noll Marco 20210056   10 5 132
14 Dörpinghaus Lukas 20220134   8 5 124
15 Nespola Massimiliano 20151626   7 5 123
16 Uppal Amardip-Singh 20151860    9 5 120
17 Austermann Felix 20230081   7 4 118
18 Pauls Sascha 20230232   9 5 118
19 Heinemann Ingo 20220218   8 3 117
20 Austermann Kai 20162507   7 4 115
21 Noll Carina 20210045   9 5 114
22 Rinklake Andreas 20210006   7 4 109
23 Jaguttis Andreas 20151363   8 4 108
24 Uppal Jasmin 20193238   8 6 95
25 Katz Sascha 20230148   7 3 94
26 Ehlers Heiko 20230114   7 3 86
27 Lange Josephin 20230126    7 5 86
28 Mikeska Sebastian 20230115   6 4 82
29 Eickemeier Mandy 20151192   6 3 80
30 Bühring Tobias 20182959   7 3 77
31 Klingemann Roland 20151427   6 3 77
32 Sommer Kathrin 20151867   6 3 77
33 Bergen Alexander 20151063   6 3 75
34 Martin Mathias 20172766   6 4 68
35 Benke Marvin 20193126   8 2 135
36 Benke Olaf 20193127   8 2 112
37 Sanftleben Manuel 20151761   5 3 89
38 Lindhorst Reinhold 20193084   4 3 86
39 Schönwies Marvin 20220212    8 2 86
40 Asovic Elvidin 20220213   5 3 82
41 Kischke Andreas 20151417   5 2 78
42 Gröning Torsten 20193269   4 4 77
43 Schulz Sven 20151822   5 2 77
44 Pape Hans-Peter 20151655   7 2 75
45 Pietreczko Ricardo 20240035   4 3 75
46 Bussejahn Denis 20152141   5 5 74
47 Schütte Daniel 20210004   5 2 73
48 Bäuml Nadine 20220160    5 4 72
49 Schüßler Michél 20162333   6 2 71
50 Ballaj Arsen 20151027   4 1 69
51 Düvel Lars 20183025   4 3 69
52 Gauglitz Sebastian 20230085   6 2 69
53 Schulz Heike 20151148    5 2 69
54 Tank Daniel 20200010   3 2 69
55 Hoppe Christoph 20183018   4 4 67
56 Hollender Frank 20151340   4 4 66
57 Welc Michael 20152010   5 2 65
58 Conradt Florian 20220133   3 3 63
59 Hering Kerstin 20193085   3 3 63
60 Ohrt Andre 20230117   5 2 62
61 Twick Arne 20230228   5 1 62
62 Burchardt Niels 20151131   5 2 57
63 Helliger Dennis 20162477   5 3 56
64 Enkelmann Lutz 20152160   4 2 55
65 Kischke Claudia 20151897   4 2 55
66 Radom Sören 20162308   5 2 55
67 Berlik Claus 20151067   4 3 54
68 Harte Sascha 20193086   3 3 54
69 Siepmann Kai 20151854   2 2 49
70 Kruse Klaus 20151489   3 1 47
71 Meyer Kevin 20162295   5 1 46
72 Westphal Björn 20152017   3 2 46
73 Hoffmann Franziska 20162532    4 2 41
74 Lüer Olaf 20220224   3 1 40
75 Hanus Kai 20151289   3 1 39
76 Weber Torsten 20183026   3 1 39
77 Wichmann Sven 20220054   2 1 39
78 Wilmering Gerd 20152023    3 2 39
79 Rabe Heiko 20230084   1 1 38
80 Flimm Nadine 20230239   3 3 37
81 Ziebolz Ingo 20162362   4 2 37
82 Dobosz Angelika 20151171   4 1 36
83 Schirm Nico 20220167   1 1 36
84 Berthold Maik 20151069   2 2 34
85 Spangenberg Sascha 20151870   2 2 34
86 Harte Carina 20193180   2 2 33
87 Höhle Oliver 20230233    2 2 33
88 Kowalski Uwe 20193259   2 1 33
89 Nölle Lars 20162299   3 1 33
90 Balmer Lisa 20230144    3 1 32
91 Glotz Nicolas 20220200   2 1 32
92 Janzen Andreas 20172737   1 1 32
93 Voigt Uwe 20193103   2 2 31
94 Piernicke Axel 20240026   3 1 29
95 Grimm Dennis 20182918   2 1 28
96 Eggers Torsten 20210005   2 1 27
97 Hartmann Mark 20220148   2 2 26
98 Karamik Muhammed Ali 20193230   2 2 26
99 Töpfer Nico 20230110    2 2 26
100 Harbarth Rainer 20230015    3 1 25
101 Seitz Dominik 20220140   2 2 25
102 Mahnke Christian 20230253    3 1 23
103 Hartmann Katja 20230013    2 1 22
104 Schütte René 20182873   2 2 21
105 Matthias Steffen 20240045    3 1 20
106 Repic Goran 20182847   2 1 20
107 Röver Dennis 20230254   2 2 20
108 Reimann Bernd 20162310    2 1 19
109 Jakobi Boris 20220208    1 1 18
110 Meinka Tanja 20220178    2 1 18
111 Polenz Luca 20152121   1 1 18
112 Springer Sissi 20230210    1 1 18
113 Weidenhöfer René 20152000   2 1 18
114 Stürze Mike 20182943   1 1 17
115 Weber Stephan 20151990   1 1 17
116 Erbas Ayhan 20151198   1 1 16
117 Franz Peter 20193270   1 1 16
118 Gramer Daniel 20182938    2 1 16
119 Hägermann Martin 20220004    1 1 16
120 Besecke Jan 20200029   1 1 15
121 Köhler Heiko 20151441   1 1 15
122 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 15
123 Peters Fynn-Luca 20230017    1 1 15
124 Polenz Olaf 20151677   1 1 15
125 Reuel Andreas 20172762    1 1 15
126 Ziebolz Selina 20162516    2 1 15
127 Hilbrecht Klaus Günther Ewald 20200016    1 1 14
128 Hübert Marcel 20193296   1 1 14
129 Kannengieser Denis 20230238   1 1 14
130 Krecklow Mark 20230023    1 1 14
131 Rampf Claudia 20230025    1 1 14
132 Schütt Thorsten 20151833   1 1 14
133 Petrick Dominik 20220191   2 1 13
134 Schramke Uwe 20220013   1 1 13
135 Straub Kathrin 20151907   1 1 13
136 Wille Christoph 20193149   1 1 13
137 Gruttmann Timm 20151268   1 1 12
138 Heppner Ingo 20193132   1 1 12
139 Schmidt Christian 20230252    2 1 12
140 Mazur Detlef 20151575   1 1 11
141 Pieper Marc 20182807   1 1 11
142 Weichsel Michael 20152165   1 1 11
143 Seitz Christopher 20172742   1 1 9
144 Agrippina Lauria 20182976   1 1 8
145 Sielaff Bernd 20182841   1 1 8
146 Kahle Benjamin 20193167    1 1 6
147 Krutyj Taras 20151491   1 1 6
148 Schinke Stephan 20220002   1 1 6
149 Bingel Andrea 20193288    1 1 5
150 Jankowski Peter 20230249    1 1 5
151 Lautenbach Manuela 20230250    1 1 5
152 Rahman Masud 20193083   1 1 5
153 Müller Frank 20240054    1 1 3
154 Posey Steven 20172647   1 1 3
# Nachname Vorname Nummer
1 Rohnke Tobias 20172697   19 7 196
2 Biskup Peter 20230120   19 7 190
3 Hagemeier Torsten 20151283   16 7 109
4 Schönwies Marvin 20220212   18 (+8) 5 (+2) 104
5 Dolle Torsten 20151175   12 5 98
6 Kolesar Aleksandar 20172761   11 5 91
7 Reuel Andreas 20172762   9 (+1) 4 (+1) 87
8 Hartmann Katja 20230013   14 (+2) 5 (+1) 80
9 Maushake Dirk 20230101   10 5 79
10 von Koß Matthias 20220185   10 4 63
11 Peppermüller Jens 20230012   10 4 58
12 Bingel Andrea 20193288   8 (+1) 4 (+1) 52
13 Meyer Julia 20183019   8 4 52
14 Borchers Cornelia 20230065   7 3 51
15 Peters Fynn-Luca 20230017   7 (+1) 3 (+1) 51
16 Wachholz Sebastian 20151980   6 4 47
17 Hänsel Thorsten 20172694   7 3 45
18 Lohn Andrea 20220103   7 4 44
19 Waldhelm Thorsten 20230016   6 5 40
20 Stolper Hagen 20230179   5 4 54
21 Schmidt Christian 20230252   6 (+2) 2 (+1) 52
22 Balke Tim 20230183   5 2 45
23 Meinka Tanja 20220178   5 (+2) 4 (+1) 43
24 Patzer Marvin 20230018   4 3 41
25 Mahnke Christian 20230253   5 (+3) 3 (+1) 36
26 Hoffmann Franziska 20162532   6 (+4) 2 (+2) 34
27 Bäuml Nadine 20220160   4 (+5) 4 (+4) 31
28 Maffia Daniel 20172590   3 3 30
29 Neumann Christian 20162506   3 2 30
30 Niemeier Maik 20240055   4 2 30
31 Spurr Jason 20220088   3 3 30
32 Bieling Corinna 20220096   3 1 29
33 Bieling Holger 20220091   3 1 28
34 Segreff Udo 20230022   3 1 25
35 Stutenkemper Denis 20162421   2 2 24
36 Jasper Robert 20193082   2 2 21
37 Turzyinski Eva 20151186   3 3 21
38 Schimpf Thomas 20193206   3 1 19
39 Meister Olaf 20151582   2 1 16
40 Beeton Angela 20220192   3 1 15
41 Matthias Steffen 20240045   2 (+3) 1 (+1) 15
42 Siemund Yasar 20230251   2 1 15
43 Streitle Uwe 20162390   2 2 15
44 Thomasi Guido 20230014   2 2 15
45 Weinreich Yannik 20230181   2 2 15
46 Erdmann Leon 20240031   2 1 13
47 Meyer Jörg 20230021   2 2 13
48 Reimann Gerda 20220068   2 2 13
49 Harbarth Rainer 20230015   3 (+3) 2 (+1) 12
50 Clasing Marion 20162509   2 1 11
51 Döhl Andreas 20152098   1 1 11
52 Kolsch Laura 20230182   2 2 11
53 Esch Sascha 20230247   1 1 10
54 Gotzner Saskia 20220040   1 1 10
55 Hilbrecht Klaus Günther Ewald 20200016   1 (+1) 1 (+1) 10
56 Ringe Robin 20151729   2 1 10
57 Severloh Markus 20151851   2 1 10
58 Stürwohld Andreas 20151916   1 1 10
59 Moorhoff Dietmar 20151600   1 1 9
60 Stenzel Vincent 20230209   1 1 9
61 Tichnau Dirk 20151941   1 1 9
62 Bettin Angelina 20151074   1 1 8
63 Bürgel Björn 20152175   2 1 8
64 Eckhold Marcel 20220157   1 1 8
65 Seefeld Patrik 20193252   1 1 8
66 Erkelenz Selina 20230248   1 1 7
67 Jankowski Peter 20230249   1 (+1) 1 (+1) 7
68 Maulhardt Sven 20230125   1 1 7
69 Müller Frank 20240054   1 (+1) 1 (+1) 7
70 Radespiel Tobias 20193115   1 1 7
71 Cichos Olaf 20220182   1 1 6
72 Voigt Marcel 20230024   1 1 6
73 Ziebolz Selina 20162516   1 (+2) 1 (+1) 6
74 Gramer Daniel 20182938   1 (+2) 1 (+1) 5
75 Kahle Benjamin 20193167   1 (+1) 1 (+1) 5
76 Klein Andreas 20151420   1 1 5
77 Schinkel Michael 20151782   1 1 5
78 Wilmering Gerd 20152023   1 (+3) 1 (+2) 4
79 Rampf Claudia 20230025   1 (+1) 1 (+1) 3