Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Online: 41

Spielbetrieb

Ab der Saison 2026 wird die Rangliste über 2k organisiert. Über die folgenden Links kann man direkt zu der jeweiligen Seite in 2k springen.

Saison 2026 – Stand: 06.08.2026

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 10 Turniere absolviert haben (gilt ebenso für die Endjahreswertung).

Statistiken

Teilnehmer je Turnier

Top 15

Wochen-Verlauf
# Nachname Vorname Nummer
1 SchoppeMichael20210060 4814528
2 LeisemannNico20182972 4515494
3 SanftlebenManuel20151761 239293
4 MunschJens20200001 3010279
5 EickemeierMandy20151192 249271
6 SpangenbergLeon20193101 217251
7 FrieseMaurice20260049 218235
8 SpangenbergSascha20151870 145211
9 JendrzejewskiJeremy20172736 179204
10 TreichelLukas20230122 146144
Gespielte Turniere (73)
# Datum Spielstätte
1 01.03.26 Zum Hainhölzer   8
2 03.03.26 Darttempel   27
3 05.03.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   15
4 06.03.26 Peanuts   9
5 08.03.26 Zur Alten List   17
6 10.03.26 Clubheim RSV Seelze   13
7 11.03.26 Vereinsheim Eldagsen   18
8 13.03.26 Ad Blue Drink Bar   6
9 15.03.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   6
10 16.03.26 Jahnstuben Nienhagen   9
11 17.03.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   7
12 19.03.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
13 20.03.26 Jen's Sportsbar   9
14 22.03.26 Frankie's Sportsbar   10
15 27.03.26 DC Veteranos   8
16 02.04.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   22
17 03.04.26 Peanuts   15
18 07.04.26 Darttempel   18
19 08.04.26 Vereinsheim Eldagsen   17
20 10.04.26 Ad Blue Drink Bar   6
21 12.04.26 Zur Alten List   11
22 14.04.26 Clubheim RSV Seelze   10
23 16.04.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
24 17.04.26 Jen's Sportsbar   7
25 19.04.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   9
26 20.04.26 Jahnstuben Nienhagen   6
27 21.04.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   8
28 24.04.26 DC Veteranos   20
29 26.04.26 Frankie's Sportsbar   12
30 01.05.26 Peanuts   10
31 03.05.26 Zum Hainhölzer   1
32 05.05.26 Darttempel   14
33 07.05.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   21
34 08.05.26 Ad Blue Drink Bar   8
35 10.05.26 Zur Alten List   18
36 12.05.26 Clubheim RSV Seelze   10
37 13.05.26 Vereinsheim Eldagsen   13
38 15.05.26 Jen's Sportsbar   9
39 17.05.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   6
40 19.05.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   11
41 21.05.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
42 22.05.26 DC Veteranos   14
43 31.05.26 Frankie's Sportsbar   10
44 02.06.26 Darttempel   8
45 04.06.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   13
46 05.06.26 Peanuts   7
47 07.06.26 Zum Hainhölzer   5
48 09.06.26 Clubheim RSV Seelze   5
49 10.06.26 Vereinsheim Eldagsen   15
50 12.06.26 Ad Blue Drink Bar   2
51 14.06.26 Zur Alten List   4
52 16.06.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   3
53 18.06.26 Clubgaststätte 1897 Linden   12
54 19.06.26 Jen's Sportsbar   13
55 21.06.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   3
56 26.06.26 DC Veteranos   10
57 28.06.26 Frankie's Sportsbar   3
58 02.07.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   14
59 03.07.26 Peanuts   6
60 07.07.26 Darttempel   18
61 08.07.26 Vereinsheim Eldagsen   9
62 09.07.26 Zum Hainhölzer   5
63 12.07.26 Zur Alten List   14
64 14.07.26 Clubheim RSV Seelze   6
65 16.07.26 Clubgaststätte 1897 Linden   24
66 17.07.26 Jen's Sportsbar   9
67 19.07.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   9
68 21.07.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   11
69 24.07.26 DC Veteranos   21
70 26.07.26 Frankie's Sportsbar   15
71 02.08.26 Zum Hainhölzer   5
72 04.08.26 Darttempel   20
73 06.08.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   21
Spielstätten (15)
Ad Blue Drink Bar · 4 Turniere · Ø 6 Teilnehmer
DC Veteranos · 5 Turniere · Ø 15 Teilnehmer
Jahnstuben Nienhagen · 2 Turniere · Ø 8 Teilnehmer
Peanuts · 5 Turniere · Ø 9 Teilnehmer
Zum Hainhölzer · 5 Turniere · Ø 5 Teilnehmer
# Nachname Vorname Nummer
1 Schoppe Michael 20210060   48 14 528
2 Leisemann Nico 20182972   45 15 494
3 Sanftleben Manuel 20151761   23 9 293
4 Munsch Jens 20200001   30 10 279
5 Eickemeier Mandy 20151192   24 9 271
6 Spangenberg Leon 20193101   21 7 251
7 Friese Maurice 20260049   21 8 235
8 Spangenberg Sascha 20151870   14 5 211
9 Jendrzejewski Jeremy 20172736   17 9 204
10 Treichel Lukas 20230122   14 6 144
11 Köhler Marcel 20151486   13 6 134
12 Pape Hans-Peter 20151655   10 2 134
13 Hartmann Mark 20220148   10 3 115
14 Lange Josephin 20230126   10 5 107
15 Ohrt Andre 20230117   13 9 104
16 Broek Thorsten 20250140   10 6 102
17 Gross André 20151258   10 2 100
18 Körbe René 20240122   11 6 94
19 Enkelmann Lutz 20152160   10 3 80
20 Diekmann Stefan 20260043   12 2 54
21 Neumann Mathias 20260053   10 2 50
22 Noll Marco 20210056   9 3 126
23 Noll Carina 20210045   9 3 105
24 Rinklake Andreas 20210006   9 6 103
25 Balmer Lisa 20230144   9 4 101
26 Jaguttis Andreas 20151363   6 4 97
27 Bieri Christian 20162498   8 6 91
28 Pietreczko Ricardo 20240035   5 3 91
29 Katz Sascha 20230148   8 3 90
30 Ballaj Arsen 20151027   6 1 88
31 Geide Pascal 20240109   9 6 87
32 Franz Peter 20193270   6 5 85
33 Brand Günther 20151109   8 3 81
34 Mikeska Sebastian 20230115   8 5 79
35 Berg Dennis 20230207   8 3 70
36 Gramm Tobias 20151250   6 4 69
37 Linde Marvin 20250015   7 4 66
38 Düvel Lars 20183025   6 4 65
39 Gawer David 20172634   6 6 64
40 Helbig Mark 20220219   5 3 60
41 Meier Sven 20151581   4 2 58
42 Schulz Sven 20151822   5 2 56
43 Gauglitz Sebastian 20230085   7 2 55
44 Ketel Sven 20162394   4 2 52
45 Psarreas Maurice 20151688   7 3 52
46 Lampe Yannick 20220139   4 2 50
47 Lüdtke Jana 20162398   4 2 50
48 Kilic Ali 20250047   7 5 47
49 Gröning Torsten 20193269   6 2 46
50 Bergen Alexander 20151063   3 1 45
51 Lindenberg Mike 20210035   4 2 45
52 Meyer Niklas 20172757   5 3 44
53 Höhle Oliver 20230233   4 3 43
54 Grimm Dennis 20182918   3 3 42
55 Philipp Julian 20200031   3 3 42
56 Hoffmann Franziska 20162532   3 1 41
57 Kepler Robert 20172561   3 1 41
58 Kruse Klaus 20151489   3 2 41
59 Lindenberg Jennifer 20220069   3 2 38
60 Bieri Daniela 20220063   4 4 37
61 Hollender Frank 20151340   3 2 37
62 Kischke Andreas 20151417   4 2 36
63 Wahle Swen 20151986   2 2 36
64 Bridgland Stephan 20240185   4 2 35
65 Gauglitz Jennifer 20240177   6 2 35
66 Lohe Sören 20182815   4 2 35
67 Nölle Lars 20162299   5 4 34
68 Benke Marvin 20193126   2 1 33
69 Eggers Torsten 20210005   3 1 33
70 Hartmann Katja 20230013   3 1 33
71 Lindhorst Reinhold 20193084   4 3 33
72 Benke Olaf 20193127   4 1 32
73 Bembennek Sandy 20240119   4 3 31
74 Klingemann Roland 20151427   2 2 31
75 Hoppe Christoph 20183018   4 3 30
76 Hanus Kai 20151289   2 2 29
77 Krending André 20250061   3 2 29
78 Reinhold Jürgen 20151712   3 2 29
79 Hering Kerstin 20193085   4 3 27
80 Weichsel Michael 20152165   3 1 27
81 Baziuk Zbigniew 20151044   6 2 25
82 Willert Jens 20240095   5 1 25
83 Becker Frank 20162544   2 1 24
84 Hage Olaf 20151282   5 1 23
85 Jablonski Niklas 20250144   4 2 23
86 Jochim Zachar 20250142   4 1 23
87 Pillukat Nico 20240061   4 1 23
88 Schütte René 20182873   2 2 23
89 Behrens Heiko 20151056   2 2 22
90 Köhler Heiko 20151441   2 2 22
91 Köhnk Beatrice 20240041   2 2 22
92 Schmidt Sven 20250019   2 2 22
93 Schüßler Michél 20162333   3 1 22
94 Seegers Tom 20240011   3 3 22
95 Seitz Dominik 20220140   2 1 22
96 Stephan Ronny 20240169   1 1 22
97 Ufer Susanne 20260054   4 2 22
98 Hoffmann Rüdiger 20250011   3 2 20
99 Klein Marcel 20151421   2 2 20
100 Lüer Olaf 20220224   2 1 20
101 Wulfekopf Horst 20152039   4 1 20
102 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 1 19
103 Ehlers Heiko 20230114   2 2 19
104 Grote Christian 20240154   3 1 19
105 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   1 1 19
106 Fleing Julian 20250135   2 2 18
107 Gallardo Valera Inés 20260025   2 2 18
108 Kahle Benjamin 20193167   1 1 18
109 Brearley Roy 20182822   2 2 17
110 Gröning Derya 20220038   4 1 17
111 Möller David 20260024   2 2 17
112 Pauls Sascha 20230232   3 2 16
113 Schröder Stefanie 20260026   2 1 16
114 Zapico Marcel 20200038   2 1 16
115 Hilgenberg Jens 20151324   3 1 15
116 Rowedda Sonja 20193113   2 2 15
117 Staniewski Jacek 20250063   3 1 15
118 Burchardt Niels 20151131   2 2 14
119 Kipp Natascha 20260090   2 2 14
120 Schönwies Marvin 20220212   1 1 14
121 Wichmann Sven 20220054   1 1 14
122 Bastyans Michaela 20240183   2 1 13
123 Dullweber Frank 20250029   1 1 13
124 Kraatz Markus 20250065   1 1 13
125 Posey Steven 20172647   1 1 13
126 Spangenberg Tobias 20151871   1 1 13
127 Brüning Stefan 20250137   2 1 12
128 Herrmann Kevin 20220141   1 1 12
129 Janssen Gerdes Günther 20250100   1 1 12
130 Stein Sebastian 20260007   2 2 12
131 Kunze Alexander 20240189   1 1 11
132 Bastyans Sven 20240182   2 1 10
133 Behnke Ricardo 20250141   2 1 10
134 Helliger Dennis 20162477   1 1 10
135 Kuntze Frank 20250003   1 1 10
136 Meyer Klaus 20220055   1 1 10
137 Rampf Claudia 20230025   2 2 10
138 Rolletschek Jan 20250059   1 1 10
139 Schulz Heike 20151148   2 2 10
140 Twick Arne 20230228   2 1 10
141 Welc Michael 20152010   1 1 10
142 Wolf Florian 20220209   1 1 10
143 Wollenweber Thorsten 20240202   1 1 10
144 Herar Yasin 20230109   1 1 9
145 Schelenz Jörg 20250101   2 1 9
146 Wystup Marc 20250076   1 1 9
147 Döhl Andreas 20152098   1 1 8
148 Jozwiak Thorsten 20240180   2 1 8
149 Matthias Steffen 20240045   2 1 8
150 Wehrhahn Sascha 20230227   1 1 8
151 Bergherr Tanja 20240126   2 1 7
152 Gohr Dennis 20240068   1 1 7
153 Pohlmey Jürgen 20250001   1 1 7
154 Schnehage Uwe-Fabian 20151801   1 1 7
155 Bosak Tobias 20250075   1 1 6
156 Göhl Carsten 20193091   1 1 6
157 Kilian Carmen 20230028   1 1 6
158 Kischke Claudia 20151897   2 1 6
159 Klein Frank 20200051   1 1 6
160 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 6
161 Schmidt Christian 20230252   2 1 6
162 Bussejahn Denis 20152141   1 1 5
163 Demez Jamil 20250152   1 1 5
164 Dreier Heiko 20162257   1 1 5
165 Ertel Peter 20193265   1 1 5
166 Haimerl Stefanie 20220083   1 1 5
167 Oestreich Michael 20220109   1 1 5
168 Winkler Jörg 20152027   1 1 5
169 Bingel Andrea 20193288   1 1 4
170 Bürgel Björn 20152175   1 1 4
171 Conradt Florian 20220133   1 1 4
172 Martin Mathias 20172766   1 1 4
173 Rode Nadine 20240057   1 1 4
174 Rose Andreas 20230147   1 1 4
175 Berger Sascha 20240167   1 1 3
176 Gann Robert John 20250120   1 1 3
177 Mahnke Christian 20230253   1 1 3
178 Pauls Jana 20260033   1 1 3
179 Schüler Christopher 20240153   1 1 3
180 Soyhe Yvonne 20250115   1 1 2
181 Waldhelm Thorsten 20230016   1 1 2
Statistiken

Teilnehmer je Turnier

Top 15

Wochen-Verlauf
# Nachname Vorname Nummer
1 HöhleOliver20230233 4612568
2 BiskupPeter20230120 4812534
3 BembennekSandy20240119 5112529
4 KuntzeFrank20250003 3511368
5 BalmerLisa20230144 2910225
6 KlingemannRoland20151427 237220
7 RolletschekJan20250059 197173
8 WalzThomas20240173 155156
9 SegreffUdo20230022 126150
10 HartmannKatja20230013 169149
Gespielte Turniere (60)
# Datum Spielstätte
1 01.03.26 Zur Alten List   20
2 02.03.26 Gaststätte Maxe   18
3 04.03.26 Darttempel   11
4 06.03.26 Ad Blue Drink Bar   11
5 10.03.26 Zum Hainhölzer   12
6 12.03.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
7 13.03.26 DC Veteranos   16
8 16.03.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   14
9 17.03.26 Jedermann's am PSV   16
10 20.03.26 Gaststätte Rübenfass   9
11 22.03.26 The Pub   10
12 27.03.26 Frankie's Sportsbar   15
13 01.04.26 Darttempel   12
14 02.04.26 Ad Blue Drink Bar   13
15 05.04.26 Zur Alten List   5
16 06.04.26 Gaststätte Maxe   25
17 09.04.26 Clubgaststätte 1897 Linden   17
18 10.04.26 DC Veteranos   11
19 14.04.26 Zum Hainhölzer   9
20 17.04.26 Gaststätte Rübenfass   6
21 21.04.26 Jedermann's am PSV   21
22 24.04.26 Frankie's Sportsbar   12
23 26.04.26 The Pub   13
24 27.04.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   12
25 01.05.26 Ad Blue Drink Bar   6
26 03.05.26 Zur Alten List   5
27 04.05.26 Gaststätte Maxe   18
28 06.05.26 Darttempel   13
29 08.05.26 DC Veteranos   14
30 12.05.26 Zum Hainhölzer   10
31 14.05.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
32 15.05.26 Gaststätte Rübenfass   7
33 18.05.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   14
34 19.05.26 Jedermann's am PSV   13
35 22.05.26 Frankie's Sportsbar   9
36 24.05.26 The Pub   9
37 01.06.26 Gaststätte Maxe   17
38 03.06.26 Darttempel   12
39 06.06.26 Ad Blue Drink Bar   10
40 07.06.26 Zur Alten List   8
41 09.06.26 Zum Hainhölzer   7
42 11.06.26 Clubgaststätte 1897 Linden   17
43 12.06.26 DC Veteranos   11
44 15.06.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   11
45 19.06.26 Gaststätte Rübenfass   6
46 26.06.26 Frankie's Sportsbar   5
47 28.06.26 The Pub   8
48 01.07.26 Darttempel   6
49 03.07.26 Ad Blue Drink Bar   10
50 06.07.26 Gaststätte Maxe   16
51 09.07.26 Clubgaststätte 1897 Linden   12
52 10.07.26 DC Veteranos   12
53 14.07.26 Zum Hainhölzer   10
54 17.07.26 Gaststätte Rübenfass   8
55 19.07.26 Zur Alten List   12
56 20.07.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   12
57 21.07.26 Jedermann's am PSV   15
58 24.07.26 Frankie's Sportsbar   12
59 26.07.26 The Pub   11
60 03.08.26 Gaststätte Maxe   15
Spielstätten (12)
# Nachname Vorname Nummer
1 Höhle Oliver 20230233   46 12 568
2 Biskup Peter 20230120   48 12 534
3 Bembennek Sandy 20240119   51 12 529
4 Kuntze Frank 20250003   35 11 368
5 Balmer Lisa 20230144   29 10 225
6 Klingemann Roland 20151427   23 7 220
7 Rolletschek Jan 20250059   19 7 173
8 Walz Thomas 20240173   15 5 156
9 Segreff Udo 20230022   12 6 150
10 Hartmann Katja 20230013   16 9 149
11 Meinka Tanja 20220178   14 6 144
12 Siekmann Sven 20250083   10 5 125
13 Meyer Jörg 20230021   12 6 116
14 Hausmann Regina 20151583   12 8 115
15 Bieri Daniela 20220063   10 6 108
16 von Hertzberg Maria 20182902   10 2 106
17 Wystup Marc 20250076   10 5 84
18 Glotz Nicolas 20220200   10 3 83
19 Schönwies Marvin 20220212   11 6 72
20 Kast Heiko 20151398   8 6 96
21 Herrmann Uwe 20182921   9 4 95
22 Stephan Ronny 20240169   8 6 88
23 Bohlsen Sandra 20183000   8 3 83
24 Kamke Dirk 20260059   7 3 79
25 Brearley Roy 20182822   7 5 77
26 Lange Josephin 20230126   8 6 77
27 von Morgenstern Jonas 20240143   7 3 77
28 Bergherr Tanja 20240126   9 4 75
29 Behrens Heiko 20151056   6 3 68
30 Pillukat Nico 20240061   9 5 65
31 Kolesar Aleksandar 20172761   7 5 64
32 Matthias Steffen 20240045   7 3 64
33 Bojanczyk Edward 20250149   5 3 63
34 Knoke Angela 20193109   8 3 52
35 Meyer Klaus 20220055   6 3 52
36 Michelsen Daniel 20240141   5 2 47
37 von Koß Matthias 20220185   5 4 45
38 Mertin Julian 20240083   4 4 43
39 Hagemeier Torsten 20151283   5 1 42
40 Bosak Tobias 20250075   6 2 40
41 Grote Christian 20240154   6 3 40
42 Thiemann Uwe 20230055   3 2 40
43 Mertin Mike 20240082   4 4 39
44 Schimanski Jennifer 20152005   4 2 38
45 Gebauer Andreas 20250132   4 3 36
46 Rossol Markus 20162417   5 2 30
47 Tauschke Stephan 20220130   5 1 30
48 Busch Frank 20260042   3 2 29
49 Halbauer Angelika 20220188   2 1 29
50 Kamke Oliver 20260060   3 1 29
51 Kilian Carmen 20230028   3 3 29
52 Schachtschneider Sasskia 20250103   4 2 29
53 Vieth Simone 20260020   4 4 28
54 Waldhelm Thorsten 20230016   3 2 28
55 Berg Carola 20240108   4 1 26
56 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   3 2 26
57 Probst Bernd 20260028   3 1 26
58 Schelenz Jörg 20250101   4 1 26
59 Schmidt Christian 20230252   4 1 26
60 Schimanski Marco 20182831   3 2 25
61 Beeching Oliver 20250094   3 2 24
62 Ziegler Wolfgang 20152070   3 2 24
63 Harbarth Rainer 20230015   2 1 22
64 Herwigk Thomas 20240107   3 1 22
65 Marowsky Dagmar 20250150   2 2 22
66 Bastyans Michaela 20240183   2 1 21
67 Döhl Andreas 20152098   1 1 21
68 Feltrup Sarah 20240105   3 1 21
69 Kilian Jens 20162436   2 2 21
70 Struckmann Robin 20240207   4 1 21
71 Baumann Jürgen 20210028   5 1 20
72 Tauschke Jessica 20240149   4 1 20
73 van't Zand Georg 20162388   1 1 20
74 Korte Ralf 20151460   3 1 19
75 Lindenberg Jennifer 20220069   2 1 19
76 Poppen Matthias 20182933   1 1 18
77 Ziebolz Selina 20162516   2 2 18
78 Bastyans Sven 20240182   2 1 17
79 Gureva Yuliya 20250082   1 1 17
80 Wecker Viktor 20151992   1 1 17
81 Post Petra 20230176   4 1 16
82 Rowedda Sonja 20193113   1 1 16
83 Hayati Abdullah 20182916   1 1 15
84 Fleing Julian 20250135   2 1 14
85 Jankowski Peter 20230249   2 1 14
86 Kretschmer Melissa 20151021   2 2 14
87 Lüer Olaf 20220224   2 1 14
88 Schlicht Markus 20250023   1 1 14
89 Janssen Gerdes Günther 20250100   3 1 13
90 Jozwiak Thorsten 20240180   1 1 13
91 Lohn Andrea 20220103   2 2 13
92 Mylius Siegfried 20220053   5 1 13
93 Rabenstein Steven 20250052   1 1 13
94 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 13
95 Berger Sascha 20240167   2 1 12
96 Breuer Julian 20220051   3 1 12
97 Hoffmann Franziska 20162532   2 1 12
98 Oestreich Michael 20220109   1 1 12
99 Rampf Claudia 20230025   2 1 12
100 Rode Nadine 20240057   2 1 12
101 Rommel Genaro-Steve 20260052   2 1 12
102 Post Michael 20240151   2 1 11
103 Elis Martin 20240206   1 1 10
104 Meyer Wolfgang 20210029   2 1 10
105 Soldatou Aikaterini 20220049   3 1 10
106 Ringe Robin 20151729   1 1 9
107 Sygusch Selina 20230137   1 1 9
108 Albirhim Hasan Omar Hasan 20260065   2 1 8
109 Floto Justin 20210027   1 1 7
110 Rose Andreas 20230147   1 1 7
111 Berg Alexander 20260074   1 1 6
112 Bürgel Björn 20152175   1 1 6
113 Herar Yasin 20230109   1 1 6
114 Bingel Andrea 20193288   1 1 5
115 Maurer Sven 20260070   1 1 5
116 Schimpf Thomas 20193206   1 1 5
117 Kalinna Soeren 20240111   1 1 4
118 Mertin Jan 20240088   1 1 4
119 Richter Uwe 20240072   2 1 4
120 Sahin Erkan 20250038   1 1 4
121 Handlos Dennis 20172739   1 1 3
122 Schwab Torsten 20151840   1 1 3
123 Smiatek Michael 20220050   1 1 3