Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Online: 32

Spielbetrieb

Stand: 26.09.2025

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotene Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Munsch Jens 20200001   66 14 623
2 Jendrzejewski Jeremy 20172736   49 13 619
3 Schoppe Michael 20210060    45 14 472
4 Kloppmann Tom 20250020   29 12 425
5 Treichel Lukas 20230122   25 8 303
6 Gramm Tobias 20151250   21 10 239
7 Bäuml Nadine 20220160    22 9 225
8 Geide Pascal 20240109   19 9 204
9 Katz Sascha 20230148   14 4 202
10 Köhler Marcel 20151486   18 10 196
11 Helbig Mark 20220219   13 4 190
12 Kepler Robert 20172561   15 5 183
13 Mikeska Sebastian 20230115   16 7 182
14 Spangenberg Leon 20193101   18 7 182
15 Lange Josephin 20230126    20 9 181
16 Hartmann Mark 20220148   13 5 172
17 Pape Hans-Peter 20151655   13 3 168
18 Berg Dennis 20230207   16 6 167
19 Noll Carina 20210045   14 4 149
20 Benke Olaf 20193127   13 4 144
21 Noll Marco 20210056   11 4 143
22 Enkelmann Lutz 20152160   14 4 142
23 Sanftleben Manuel 20151761   9 4 139
24 Schulz Sven 20151822   11 4 137
25 Eickemeier Mandy 20151192   14 5 136
26 Jaguttis Andreas 20151363   10 6 132
27 Lohe Sören 20182815   10 4 127
28 Rinklake Andreas 20210006   11 5 123
29 Baziuk Zbigniew 20151044   12 5 116
30 Benke Marvin 20193126   7 5 116
31 Gratz Mario 20230184   16 3 114
32 Gauglitz Sebastian 20230085   12 3 113
33 Leisemann Nico 20182972   8 4 111
34 Spangenberg Sascha 20151870   9 4 111
35 Franz Katja 20230180   16 3 110
36 Gross André 20151258   11 3 110
37 Lindhorst Reinhold 20193084   11 4 108
38 Klingemann Roland 20151427    11 5 107
39 Düvel Lars 20183025   9 4 99
40 Pauls Sascha 20230232   11 4 97
41 Rolletschek Jan 20250059   10 5 90
42 Dörpinghaus Lukas 20220134   9 4 89
43 Philipp Julian 20200031   14 9 87
44 Raulfs Oliver 20240013    8 3 87
45 Wolf Florian 20220209   8 3 86
46 Martin Mathias 20172766   8 5 83
47 Bergherr Tanja 20240126   9 5 80
48 Höhle Oliver 20230233    7 4 80
49 Degelow Gloria 20240106    8 4 73
50 Kischke Andreas 20151417    6 4 72
51 Bieri Daniela 20220063    7 5 69
52 Behrens Heiko 20151056   6 4 65
53 Conradt Florian 20220133   7 4 64
54 Matthias Steffen 20240045   8 4 61
55 Hering Kerstin 20193085   7 3 46
56 Mahnke Christian 20230253   6 4 45
57 Pillukat Nico 20240061    6 5 38
58 Balke Tim 20230183   12 2 102
59 Stolper Hagen 20230179   14 1 98
60 Kruse Klaus 20151489   6 2 88
61 Hoffmann Björn 20240110   7 2 82
62 Austermann Felix 20230081   7 2 78
63 Gauglitz Jennifer 20240177    8 2 69
64 Austermann Kai 20162507   7 2 66
65 Linde Marvin 20250015   5 4 65
66 Lüer Olaf 20220224   7 1 64
67 Bieri Christian 20162498   5 4 63
68 Franz Peter 20193270   5 3 55
69 Lindenberg Mike 20210035   5 2 55
70 Berthold Maik 20151069   3 2 53
71 Arndt Can 20220243   5 3 51
72 Ohrt Andre 20230117   5 4 51
73 Brearley Roy 20182822   5 4 50
74 Kischke Claudia 20151897    5 3 50
75 Harbarth Rainer 20230015    4 1 49
76 Pietreczko Ricardo 20240035   2 2 49
77 Nespola Massimiliano 20151626   5 2 48
78 Nietsch Sebastian 20151635   4 3 48
79 Ott Andree 20220197   3 2 48
80 Lindenberg Jennifer 20220069   4 2 47
81 Uppal Jasmin 20193238   5 2 46
82 Göhl Carsten 20193091   5 1 45
83 Heppner Ingo 20193132   4 2 41
84 Schulz Heike 20151148    5 4 40
85 Schütt Thorsten 20151833   4 3 39
86 Mielcarek Marcel 20151592    4 2 38
87 Ehlers Heiko 20230114   3 2 37
88 Stephan Ronny 20240169    3 3 37
89 Harte Sascha 20193086   2 2 36
90 Schütte René 20182873   3 2 36
91 Köhler Heiko 20151441   3 2 35
92 Becker Frank 20162544   3 1 34
93 Bembennek Sandy 20240119    2 2 34
94 Preusse Andreas 20151684    4 3 34
95 Harte Carina 20193180   2 2 33
96 Klein Marcel 20151421   3 2 32
97 Stürze Manuela 20182942   4 2 32
98 Stürze Mike 20182943   3 2 32
99 Wehrhahn Sascha 20230227   4 2 32
100 Bergen Alexander 20151063   2 2 31
101 Rocks Dirk 20152162   3 1 31
102 Tiedtke Reiner 20240086    4 2 31
103 Verheyen Andreas 20151965   3 1 31
104 Bastyans Sven 20240182    4 1 30
105 Berg Carola 20240108    4 2 30
106 Seegers Tom 20240011   5 4 30
107 Erdmann Leon 20240031   4 1 28
108 Schüßler Michél 20162333   3 1 28
109 Twick Arne 20230228    3 1 28
110 Schlieker Simon 20240186   2 1 26
111 Wulf Marcus 20182940   3 1 26
112 Eggers Torsten 20210005   3 1 25
113 Hoffmann Franziska 20162532    2 2 25
114 Krending André 20250061    2 2 25
115 Bastyans Michaela 20240183    4 1 24
116 Hanus Kai 20151289   2 2 24
117 Hoppe Christoph 20183018   2 2 24
118 Wichmann Sven 20220054   1 1 24
119 Balmer Lisa 20230144    3 1 23
120 Bridgland Stephan 20240185   2 1 23
121 Duensing Marcel 20162223   2 1 23
122 Laue Olaf 20230001   3 2 22
123 Weichsel Michael 20152165   2 1 21
124 Helms Philip 20200052   2 1 20
125 Jozwiak Thorsten 20240180    3 2 20
126 Klüsener Andreas 20230004   2 1 20
127 Kolsch Laura 20230182   2 1 20
128 Zeiwulski Nick 20152062   2 1 19
129 Manns Maurice 20240028   2 1 18
130 Petrick Dominik 20220191   1 1 18
131 Posey Steven 20172647   2 1 18
132 von Morgenstern Jonas 20240143    2 2 18
133 Weinreich Yannik 20230181   2 1 18
134 Wille Christoph 20193149   2 1 18
135 Gramer Daniel 20182938    2 2 17
136 Reinhold Jürgen 20151712   1 1 17
137 Rose Andreas 20230147    2 1 17
138 Seel Francoise 20220014   2 2 17
139 Glotz Nicolas 20220200    1 1 16
140 Schramke Uwe 20220013   2 2 16
141 Bürgel Björn 20152175    2 1 15
142 Hackmann Marcel 20250042    1 1 15
143 Kilic Ali 20250047    2 1 15
144 Meyer Klaus 20220055    1 1 15
145 Westphal Björn 20152017   1 1 15
146 Klemme Thomas 20240023    1 1 14
147 Munells Guerrero Alfredo 20230008    1 1 14
148 Polenz Kirsten 20151678    1 1 14
149 Polenz Olaf 20151677   1 1 14
150 Grote Christian 20240154    2 2 13
151 Haase Heinz 20240037    1 1 13
152 Hollender Frank 20151340   1 1 13
153 Behrens Petra 20151547    2 2 12
154 Krutyj Taras 20151491   1 1 12
155 Meinka Tanja 20220178    1 1 12
156 Nölle Lars 20162299   1 1 12
157 Oestreich Michael 20220109    2 1 12
158 Dettmer Tobias 20220216   1 1 11
159 Jasper Robert 20193082    1 1 11
160 Meyer Niklas 20172757    1 1 11
161 Schlicht Markus 20250023   1 1 11
162 Schumak Maximilian 20240135    1 1 11
163 Thamm Maximilian 20250036   2 1 11
164 Hausmann Regina 20151583    2 2 10
165 Hetter Pierre Frank 20182985   1 1 10
166 Kramkowski Julian 20240132   1 1 10
167 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 10
168 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 10
169 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031    1 1 9
170 Gohr Dennis 20240068    1 1 9
171 Piernicke Axel 20240026   1 1 9
172 Rampf Claudia 20230025    1 1 9
173 Grimpe Felix 20230245    1 1 8
174 Haisler Oliver 20240178    2 1 8
175 Knoke Angela 20193109    1 1 8
176 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 8
177 Schütte Daniel 20210004   1 1 8
178 Tiedtke Doris 20240085    1 1 8
179 Kahle Benjamin 20193167    1 1 7
180 Kowalski Uwe 20193259   1 1 7
181 Hänsel Thorsten 20172694    1 1 6
182 Kilian Carmen 20230028    2 2 6
183 Markus Michael 20240188    1 1 6
184 Mertin Julian 20240083    1 1 6
185 Mertin Mike 20240082    1 1 6
186 Reinheckel Sven 20162311    2 1 6
187 Wächter Lars 20151981   1 1 6
188 Kuntze Frank 20250003    1 1 5
189 Pohlmey Jürgen 20250001    1 1 5
190 Radom Sören 20162308   1 1 5
191 Rautenkranz Stefan 20230071    1 1 5
192 Spyridon Lenis 20182924   1 1 5
193 Topac Erol 20193244   1 1 5
194 Fischer Pierre 20151212   1 1 4
195 Flimm Nadine 20230239   1 1 3
196 Jasper Michael 20250055   1 1 3
197 Menzel Marcel 20210010   1 1 3
# Nachname Vorname Nummer
1 Höhle Oliver 20230233   54 (+7) 11 (+4) 620
2 Biskup Peter 20230120   58 10 600
3 Pillukat Nico 20240061   52 (+6) 11 (+5) 434
4 Bembennek Sandy 20240119   47 (+2) 11 (+2) 394
5 Kuntze Frank 20250003   32 (+1) 7 (+1) 263
6 Gawer David 20172634   19 8 237
7 Gohr Dennis 20240068   21 (+1) 9 (+1) 230
8 Knoke Angela 20193109   22 (+1) 6 (+1) 201
9 Meinka Tanja 20220178   22 (+1) 9 (+1) 186
10 Schönwies Marvin 20220212   20 5 166
11 Hartmann Katja 20230013   17 8 164
12 Wachholz Sebastian 20151980   11 6 145
13 Grote Christian 20240154   13 (+2) 7 (+2) 126
14 Herrmann Uwe 20182921   12 4 123
15 Haase Heinz 20240037   9 (+1) 6 (+1) 118
16 Waldhelm Thorsten 20230016   13 8 108
17 Reuel Andreas 20172762   9 5 95
18 von Morgenstern Jonas 20240143   9 (+2) 4 (+2) 95
19 Rowedda Sonja 20193113   11 5 91
20 Schinke Stephan 20220002   8 6 91
21 Walz Thomas 20240173   9 5 90
22 Halbauer Angelika 20220188   10 3 88
23 Wecker Viktor 20151992   10 5 84
24 Michelsen Daniel 20240141   8 3 83
25 Rößler Marko 20240198   10 5 82
26 Segreff Udo 20230022   6 3 76
27 Bieri Daniela 20220063   7 (+7) 5 (+5) 71
28 von Hertzberg Maria 20182902   8 3 71
29 Bohlsen Sandra 20183000   8 4 70
30 von Koß Matthias 20220185   7 3 60
31 Kilian Carmen 20230028   6 (+2) 3 (+2) 41
32 Rautenkranz Stefan 20230071   6 (+1) 3 (+1) 39
33 Oestreich Michael 20220109   6 (+2) 4 (+1) 36
34 Rolletschek Jan 20250059   6 (+10) 5 (+5) 29
35 Elis Martin 20240206   6 4 24
36 Hamborg Jens 20193281   5 5 87
37 Kolesar Aleksandar 20172761   5 4 61
38 Schoppe Michael 20210060   4 (+45) 2 (+14) 60
39 Rampf Claudia 20230025   9 (+1) 2 (+1) 59
40 Cortez Horic Giovanni-Enrique 20240174   5 4 52
41 Peters Fynn-Luca 20230017   4 2 52
42 Schlicht Markus 20250023   5 (+1) 3 (+1) 50
43 Kilian Jens 20162436   4 3 49
44 Lohn Andrea 20220103   4 3 49
45 Schlicht Phillip Uwe 20250024   5 (+1) 4 (+1) 49
46 Gramer Daniel 20182938   4 (+2) 4 (+2) 48
47 Hemmer Kurt 20230205   6 1 45
48 Lange Josephin 20230126   5 (+20) 4 (+9) 45
49 Meyer Niklas 20172757   6 (+1) 2 (+1) 44
50 Hayati Abdullah 20182916   3 2 42
51 Hausmann Regina 20151583   5 (+2) 4 (+2) 41
52 Turzyinski Eva 20151186   5 5 41
53 Mertin Mike 20240082   4 (+1) 4 (+1) 40
54 Harbarth Rainer 20230015   4 (+4) 1 (+1) 39
55 Meyer Jörg 20230021   3 2 39
56 Preusse Andreas 20151684   3 (+4) 3 (+3) 37
57 Peppermüller Jens 20230012   3 3 35
58 Rinke Oliver 20151730   6 1 33
59 Patzer Marvin 20230018   2 2 30
60 Petersen Christina 20151668   5 1 30
61 Wietrychowski Leon 20250010   3 3 30
62 Dohrmann Patrick 20240205   5 3 29
63 Dolle Torsten 20151175   2 2 29
64 Mertin Julian 20240083   4 (+1) 4 (+1) 29
65 Bäuml Nadine 20220160   2 (+22) 2 (+9) 28
66 Unger Maurice 20240065   2 1 28
67 Maffia Daniel 20172590   2 2 26
68 Kilic Ali 20250047   3 (+2) 1 (+1) 25
69 Hanske Malte 20250026   3 1 24
70 Mertin Jan 20240088   3 3 24
71 van't Zand Georg 20162388   4 3 23
72 Wollenweber Thorsten 20240202   2 1 23
73 Kovacic Julian 20240162   2 1 20
74 Schulz Gerhard 20162438   1 1 20
75 Steiding André 20162341   1 1 20
76 Repic Nico 20240166   2 2 19
77 Seitschek Mario 20162196   1 1 19
78 Borth Tobias 20240156   1 1 18
79 Linke Norbert 20240112   1 1 18
80 Unger Mathias 20240161   2 1 18
81 Balmer Lisa 20230144   3 (+3) 1 (+1) 17
82 Czapowski Kim 20240140   1 1 17
83 Grimpe Felix 20230245   4 (+1) 2 (+1) 17
84 Töpfer Nico 20230110   1 1 17
85 Hoffmann Rüdiger 20250011   1 1 16
86 Kahle Benjamin 20193167   2 (+1) 1 (+1) 16
87 Kalinna Soeren 20240111   1 1 16
88 Balz Sven 20182913   1 1 15
89 Hoffmann Franziska 20162532   2 (+2) 2 (+2) 15
90 Barzantny Oliver 20240080   2 1 14
91 Clasing Marion 20162509   2 2 14
92 Grubesa Armando 20183008   2 2 14
93 Gotzner Saskia 20220040   1 1 13
94 Jasper Robert 20193082   1 (+1) 1 (+1) 13
95 Meister Olaf 20151582   1 1 13
96 Barthen René 20152177   1 1 12
97 Bieling Corinna 20220096   2 1 12
98 Giesecke Jürgen 20182911   1 1 12
99 Plich Angela 20162305   1 1 12
100 Stephan Ronny 20240169   2 (+3) 2 (+3) 12
101 Bieling Holger 20220091   2 1 11
102 Liene Marcel 20240134   2 2 11
103 Orlando Michael 20182904   1 1 11
104 Schimpf Thomas 20193206   1 1 11
105 Danz Frank 20240048   2 1 10
106 Fauth Marco 20193139   1 1 10
107 Klever Thomas 20151425   2 1 10
108 Poppen Matthias 20182933   1 1 10
109 Pittack Franziska 20250009   2 2 9
110 Rohnke Tobias 20172697   1 1 8
111 Rose Andreas 20230147   2 (+2) 1 (+1) 8
112 Schumak Maximilian 20240135   2 (+1) 2 (+1) 8
113 Bruschkat Annett 20230026   1 1 7
114 Hackmann Marcel 20250042   1 (+1) 1 (+1) 7
115 Heisig Michael 20240059   1 1 7
116 Meyer Thorsten 20220184   1 1 7
117 Pietschmann Anja 20182854   1 1 6
118 Reinheckel Sven 20162311   2 (+2) 1 (+1) 6
119 Thieme Roland 20172671   1 1 6
120 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 (+1) 1 (+1) 5
121 Bürgel Björn 20152175   1 (+2) 1 (+1) 5
122 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   1 1 5
123 Arnecke Hendrik 20151017   1 1 4
124 Jendrosch André 20182998   1 1 4
125 Klemme Thomas 20240023   1 (+1) 1 (+1) 4
126 Porrmann Jessica 20250012   1 1 4
127 Bingel Andrea 20193288   1 1 3
128 Ertel Peter 20193265   1 1 2